날씨
28 º
흐림
최고: 32.0º 최저: 25.0º
습도
80%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남서 2.4 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 31º | 33º | 33º | 33º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 32º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 27º | 29º | 30º | 32º | 33º | 34º | 34º | 36º | 36º | 36º | 36º | 35º | 34º | 33º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 3m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.9m/s | 3.9m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 3.3m/s | 2.3m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 0.4m/s | 1.3m/s |
습도 | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 75% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
07.06 일 | 26º /37º | 20% | |
07.07 월 | 26º /37º | 16% | |
07.08 화 | º /º | % | |
07.09 수 | 27º /35º | % | |
07.10 목 | 26º /34º | 20% | |
07.11 금 | 25º /34º | 20% | |
07.12 토 | 25º /33º | 20% | |
07.13 일 | 25º /33º | 20% | |
07.14 월 | 25º /32º | 40% | |
07.15 화 | 25º /32º | 40% |
일출•일몰
05:16
19:57
전국날씨
현재
오전
오후