날씨
-3 º
맑음
최고: -3.0º 최저: -5.0º
습도
35%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 - 북서 5.7 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 01/16 | 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -4º | -3º | -3º | -3º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -7º | -7º | -7º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -7º | -6º | -4º | -2º | -1º | 0º | 1º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 5º | 5º | 5º | 6º | 6º | 7º | 7º | 7º | 6º | 4º | 4º | 3º | 2º | 2º | 2º | 1º | 0º | -1º | 0º | 3º | 5º | 2º | 1º | 0º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 3.0mm | 2.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 5.6m/s | 5.6m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 3.4m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.3m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 4.5m/s | 4m/s | 3.8m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 0m/s | 0m/s |
| 습도 | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 60% | 50% | 75% | 80% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 01.14 수 | -1º /8º | 17% | |
| 01.15 목 | -1º /8º | 19% | |
| 01.16 금 | º /º | % | |
| 01.17 토 | -2º /4º | 10% | |
| 01.18 일 | -3º /5º | 25% | |
| 01.19 월 | -5º /-1º | 20% | |
| 01.20 화 | -10º /-2º | 10% | |
| 01.21 수 | -9º /-2º | 10% | |
| 01.22 목 | -9º /-1º | 10% | |
| 01.23 금 | -7º /0º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
