날씨
9.7 º
맑음
최고: 18.0º 최저: 4.0º
습도
35%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
북서 0.9 m/s
내일 | 모레 | 03/16 | 03/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 5º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 8º | 10º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 16º | 16º | 13º | 11º | 10º | 9º | 8º | 8º | 7º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 6º | 7º | 9º | 10º | 12º | 13º | 14º | 14º | 14º | 14º | 12º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 5º | 6º | 7º | 6º | 6º | 7º | 7º | 6º | 6º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 0º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.7mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.2mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm |
바람 | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 3m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.1m/s |
습도 | 50% | 50% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 55% | 40% | 35% | 30% | 30% | 25% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 70% | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | 65% | 65% | 75% | 75% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
03.15 토 | -1º /6º | 33% | |
03.16 일 | -1º /6º | 41% | |
03.17 월 | º /º | % | |
03.18 화 | -2º /7º | % | |
03.19 수 | 0º /7º | 60% | |
03.20 목 | 0º /8º | 10% | |
03.21 금 | 1º /11º | 10% | |
03.22 토 | 2º /13º | 10% | |
03.23 일 | 4º /14º | 10% | |
03.24 월 | 4º /15º | 10% |
일출•일몰
06:45
18:38
전국날씨
현재
오전
오후