날씨
19.5 º
흐림
최고: 28.0º 최저: 18.0º
습도
58%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 - 남서 0.7 m/s
내일 | 모레 | 05/21 | 05/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 20º | 21º | 22º | 24º | 25º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 24º | 24º | 23º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 18º | 19º | 19º | 20º | 20º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 15º | 20º | 24º | 26º | 25º |
| 강수확률 | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 60% | 80% | 70% | 60% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 10% | 10% | 10% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 4.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 0.3m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 3m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 3.8m/s | 3.6m/s | 4.6m/s | 4.6m/s | 4.6m/s | 4.3m/s | 4.3m/s | 4.3m/s | 4.5m/s | 4.6m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 4.4m/s | 4.5m/s | 4.4m/s | 4.4m/s | 4.7m/s | 5.2m/s | 4.9m/s | 4.6m/s | 5.1m/s | 5.1m/s | 5.2m/s | 6m/s | 5.3m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 4.8m/s | 5.2m/s | 5.3m/s | 5.1m/s | 4.7m/s | 4.1m/s | 3.6m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
| 습도 | 70% | 60% | 55% | 50% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 60% | 45% | 40% | 45% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.20 수 | 15º /28º | 45% | |
| 05.21 목 | 15º /28º | 40% | |
| 05.22 금 | º /º | % | |
| 05.23 토 | 16º /25º | 20% | |
| 05.24 일 | 16º /28º | 10% | |
| 05.25 월 | 16º /29º | 15% | |
| 05.26 화 | 18º /28º | 20% | |
| 05.27 수 | 17º /28º | 20% | |
| 05.28 목 | 17º /29º | 10% | |
| 05.29 금 | 16º /27º | 10% |
일출•일몰
05:20
19:38
전국날씨
현재
오전
오후
