날씨
31 º
흐림
최고: 32.0º 최저: 25.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 1.5 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 08/30 | 08/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 33º | 32º | 32º | 31º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 30º | 30º | 29º | 28º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 23º | 25º | 27º | 30º | 28º | 25º | 24º |
| 강수확률 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 70% | 60% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 4.0mm | 4.0mm | 10.0mm | 5.0mm | 0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 2mm | 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 85% | 70% | 60% | 65% | 80% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.28 금 | 23º /30º | 36% | |
| 08.29 토 | 23º /30º | 41% | |
| 08.30 일 | º /º | % | |
| 08.31 월 | 22º /29º | 20% | |
| 09.01 화 | 22º /30º | 20% | |
| 09.02 수 | 21º /31º | 20% | |
| 09.03 목 | 21º /30º | 20% | |
| 09.04 금 | 20º /29º | 20% | |
| 09.05 토 | 20º /29º | 20% | |
| 09.06 일 | 19º /29º | 20% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
