날씨
10 º
맑음
최고: 21.0º 최저: 9.0º
습도
75%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 남서 1.3 m/s
내일 | 모레 | 05/06 | 05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 10º | 10º | 10º | 10º | 11º | 13º | 15º | 17º | 18º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 18º | 17º | 15º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º | 11º | 13º | 15º | 15º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 16º | 15º | 15º | 15º | 14º | 13º | 13º | 13º | 12º | 11º | 11º | 11º | 11º | 11º | 12º | 13º | 15º | 15º | 17º | 17º | 17º | 18º | 17º | 18º | 17º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 9º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 3.5m/s | 4.2m/s | 4.6m/s | 4.5m/s | 4m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 2m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.7m/s | 0.2m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 3.2m/s | 1.7m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 3.4m/s | 1.6m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 40% | 40% | 40% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 75% | 80% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
05.05 월 | 9º /22º | 31% | |
05.06 화 | 9º /22º | 31% | |
05.07 수 | º /º | % | |
05.08 목 | 12º /21º | % | |
05.09 금 | 13º /23º | 30% | |
05.10 토 | 14º /20º | 40% | |
05.11 일 | 12º /21º | 35% | |
05.12 월 | 12º /23º | 20% | |
05.13 화 | 13º /23º | 20% | |
05.14 수 | 15º /24º | 30% |
일출•일몰
05:34
19:25
전국날씨
현재
오전
오후