날씨
19 º
흐림
최고: 20.0º 최저: 16.0º
습도
75%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 - 북동 2.7 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/17 | 10/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 24º | 24º | 23º | 22º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 19º | 19º | 20º | 21º | 22º | 22º | 22º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 16º | 16º | 18º | 23º | 23º | 21º | 20º | 19º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 5.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm |
바람 | 2m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.7m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 75% | 60% | 65% | 75% | 85% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
10.15 수 | 15º /24º | 33% | |
10.16 목 | 15º /24º | 36% | |
10.17 금 | º /º | % | |
10.18 토 | 18º /25º | % | |
10.19 일 | 18º /25º | 30% | |
10.20 월 | 18º /25º | 30% | |
10.21 화 | 17º /26º | 25% | |
10.22 수 | 18º /26º | 20% | |
10.23 목 | 17º /26º | 30% | |
10.24 금 | 17º /26º | 30% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후